Трибуны:D1-D10
Категория:VIP-ложа *
Число | Цена(руб) |
14.10.2017 (субб.) | 1300 |
15.10.2017 (воскр.) | 1300 |
16.10.2017 (понед.) | 2200 |
17.10.2017 (втор.) | 2200 |
18.10.2017 (среда) | 2200 |
19.10.2017 (четверг) | 4000 |
20.10.2017 (пятница) | 7000 |
21.10.2017 (суббота) | 10000 |
22.10.2017 (воскр.) | 10000 |
Итого на все дни: | 40200 |
Трибуны:С30, С32
Категория:VIP *
Число | Цена(руб) |
14.10.2017 (субб.) | 1000 |
15.10.2017 (воскр.) | 1000 |
16.10.2017 (понед.) | 1500 |
17.10.2017 (втор.) | 1500 |
18.10.2017 (среда) | 1500 |
19.10.2017 (четверг) | 2800 |
20.10.2017 (пятница) | 5000 |
21.10.2017 (суббота) | 7500 |
22.10.2017 (воскр.) | 7500 |
Итого на все дни: | 29300 |
Трибуны:С18-С20
Категория:Люкс A *
Число | Цена(руб) |
14.10.2017 (субб.) | 700 |
15.10.2017 (воскр.) | 700 |
16.10.2017 (понед.) | 1200 |
17.10.2017 (втор.) | 1200 |
18.10.2017 (среда) | 1200 |
19.10.2017 (четверг) | 1700 |
20.10.2017 (пятница) | 2500 |
21.10.2017 (суббота) | 4000 |
22.10.2017 (воскр.) | 4000 |
Итого на все дни: | 17200 |
Трибуны:С24-С29, C21
Категория:Люкс B *
Число | Цена(руб) |
14.10.2017 (субб.) | 600 |
15.10.2017 (воскр.) | 600 |
16.10.2017 (понед.) | 1000 |
17.10.2017 (втор.) | 1000 |
18.10.2017 (среда) | 1000 |
19.10.2017 (четверг) | 1500 |
20.10.2017 (пятница) | 2000 |
21.10.2017 (суббота) | 3000 |
22.10.2017 (воскр.) | 3000 |
Итого на все дни: | 13700 |
Трибуны:С13-С16
Категория:1 категория *
Число | Цена(руб) |
14.10.2017 (субб.) | 400 |
15.10.2017 (воскр.) | 400 |
16.10.2017 (понед.) | 700 |
17.10.2017 (втор.) | 700 |
18.10.2017 (среда) | 700 |
19.10.2017 (четверг) | 1000 |
20.10.2017 (пятница) | 1300 |
21.10.2017 (суббота) | 1900 |
22.10.2017 (воскр.) | 1900 |
Итого на все дни: | 9000 |
Трибуны:A10-A14, A15
Категория:2 категория *
Число | Цена(руб) |
14.10.2017 (субб.) | 300 |
15.10.2017 (воскр.) | 300 |
16.10.2017 (понед.) | 500 |
17.10.2017 (втор.) | 500 |
18.10.2017 (среда) | 500 |
19.10.2017 (четверг) | 700 |
20.10.2017 (пятница) | 1000 |
21.10.2017 (суббота) | 1300 |
22.10.2017 (воскр.) | 1300 |
Итого на все дни: | 6400 |
Трибуны:AII1-AII5
Категория:3 категория *
Число | Цена(руб) |
14.10.2017 (субб.) | 200 |
15.10.2017 (воскр.) | 200 |
16.10.2017 (понед.) | 300 |
17.10.2017 (втор.) | 300 |
18.10.2017 (среда) | 300 |
19.10.2017 (четверг) | 400 |
20.10.2017 (пятница) | 500 |
21.10.2017 (суббота) | 700 |
22.10.2017 (воскр.) | 700 |
Итого на все дни: | 3600 |
СХЕМА ТРИБУН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРТА
×
Фото сделано из середины сектора.
Обращаем Ваше внимание, что фотография не может в полной мере отразить расстояние до корта и точный угол просмотра.
Печать (формат pdf)
Для просмотра вида на корт с интересующего Вас сектора кликните на него на схеме.